Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной организаци | На лестницах расположены напольные метки для слабовидящих людей, предупредительные тактильные наклейки на поручнях. При входе в здание имеется вывеска с информацией об учреждении. Она выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. На стеклянных дверях висит предупредительный знак для слабовидящих "Желтый круг". При входе в здание имеется звонок. Доступ в здание обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. В настоящий момент состояние доступности ДОУ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). |
Специально оборудованные учебные кабинеты | Кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя- дефектолога |
Приспособленные объекты для проведения практических занятий | Музыкальные залы, компьютерные классы |
Объекты спорта | Физкультурный зал, спортивные площадки |
Специальные условия питания | Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. "Об утверждении СанПин 2.4.3648-20". Питание отвечает физиологическим потребностям растущего организма и способствует повышению устойчивости детского организма к различным неблагоприятным воздействиям. Закупка продуктов питания производится в соответствии с контрактом на поставку продуктов питания. Все продукты имеют санитарно - эпидемиологическое заключение. Не допускаются к приему в МАДОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. В детском саду осуществляется сбалансированное четырёхразовое питание в соответствии возрастными и физиологическими потребностям детей. В представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в бракеражный журнал. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным контролем у администрации детского сада. |
Специальные условия охраны здоровья | Медицинское обслуживание осуществляется в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала. С целью снижения заболеваемости в учреждении разработана и активно работает система закаливающих мероприятий. Медико- педагогический контроль организации двигательного режима, методики проведения занятий, организации закаливающих процедур, а так же санитарно - гигиеническое состояние мест проведения спортивных и закаливающих мероприятий, необходимого осуществляет медицинская сестра, старший воспитатель и заведующий учреждением |
Доступ к приспособленным информационным системам информационно- телекоммуникационным сетям | Интерактивный комплекс «Играй и развивайся» для индивидуальной и подгрупповой работы Интерактивные развивающие технологии «ЛОГО- БОСздоровье», «Мерсибо» |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Интерактивные доски – 2 шт. Интерактивные панели – 3 шт. Компьютеры – 5 шт. Ноутбуки - 7 шт. |
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Отсутствует |
Жилые помещения в общежитии, интернате, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствует |
Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
Схемы движения по территории до доступного для инвалидов входа в здания
Стахановская, 9
Самолетная, 28
Информация о лицах, ответственных за сопровождение инвалидов и оказание им помощи на объекте:
ул. Стахановская, 9
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Телефон |
1. |
Гайдышева Марина Анатольевна |
Завхоз |
280-30-78 |
2. |
Некрасова Галина Павловна |
Методист |
|
3. |
Снитко Татьяна Николаевна |
Учитель- логопед |
|
Самолетная, 28
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Телефон |
1. |
Плотникова Любовь Юрьевна |
Секретарь |
280-12-09 |
2. |
Князева Наталья Васильевна |
Учитель- логопед |
|
3. |
Сюр Ольга Михайловна |
Учитель- логопед |
|
Мира, 7а
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Телефон |
1. |
Кожевникова Анастасия Викторовна |
Завхоз |
280-24-63 |
2. |
Лесникова Елена Вячеславовна |
Старший воспитатель |
|
3. |
Попко Игорь Андреевич |
Охранник |
|
Паспорт доступности объекта по ул.Стахановская, 9
Паспорт доступности объекта по ул.Самолетная, 28
Паспорт доступности объекта Мира, 7а